Alta Qualidade Rolamento Esférico Radial Simples, Rolamentos Esféricos Simples, Rolamentos autocompensadores lisos com certificação ISO Fornecedores em China

Página inicial > Lista de Produto > Rolamentos Esféricos Simples > Rolamentos lisos da cor da tira (GE20ES, GE30ES)

Rolamentos lisos da cor da tira (GE20ES, GE30ES)

Informação básica

Modelo:  GE20ES, GE25ES, GE30ES, GE35ES, GE40ES, GE45ES

Descrição do produto

Nº do modelo: GE20ES, GE25ES, GE30ES, GE35ES, GE40ES, GE45ES O número de linhas: Único Material: Aço de rolamento Direção da carga: Radial Diâmetro do rolamento: 20-500mm Peso: 2-60kgs Grau: P0-P6 Pacote de transporte: Cor única Origem da embalagem da caixa: Wafangdian / Linqing, China Corpo do rolamento: Rolamentos de rolos Dimensão externa: Pequeno e médio (60-115 mm) Esférico: Rolamentos de alinhamento separados: separados B: 6-200 mm Qualidade: Abec-1 Marca registrada: LZWB e sua marca / netural Especificação: ISO9001 Código HS: 8483 GEG - E, GEG - ES \ nAnel externo de aço carbono-cromo, fraturado, endurecido e fosfatado, superfície deslizante tratada com MOS2. Possui características de resistência ao desgaste, corrosão ao desgaste e autocompensação, adequado para cargas radiais pesadas e mecanismos de cargas axiais inferiores em qualquer direção. \ NCom anel interno mais amplo e diâmetro externo maior, para arranjos de rolamentos onde um grande ângulo de inclinação é necessário , adequado para mecanismo de cargas maiores. \ n \ nGEG - ES-2RS: \ nCom duas vedações em ambos os lados, para arranjo de rolamentos onde vedações separadas não fornecem proteção adequada. \ nCom anel interno mais largo e diâmetro externo maior, para arranjo de rolamentos onde um grande ângulo de inclinação é necessário, adequado para o mecanismo de cargas maiores. \ nWafangdian Liangda Bearing Manufacturing Co., Ltd está localizada na cidade de Wafangdian, província de Liaoning, China. Foi uma empresa de rolamentos de crescimento mais rápido que foi fundada em 2000, possuindo 800 funcionários, cobrindo uma área de 100 mil metros quadrados e uma área de construção de 60 mil metros quadrados com valor de vendas anuais de 25 milhões de dólares. \ N Prestamos mais atenção ao contínuo e profundo reforma e inovação geral ... Possuímos forte desenvolvimento de técnica e capacidade de design. Dependendo do rigoroso sistema ERP, ampla rede de informações, sistema de gestão científica, artesanato exclusivo, bom equipamento de maquinaria e meios de exame precisos, nossos rolamentos atendem aos padrões nacionais. Os rolamentos da marca "LZWB" têm precisão, credibilidade e vida longa. Somos o "Membro da Associação de Quantidade" e a "Empresa comercial de confiabilidade contratual da cidade de Liaoning". \ N \ nTemos 28 técnicos e 90 oficiais de controle de qualidade. Fomos certificados com ISO9001: 2000, apresentando sala de medição totalmente funcional avançada, instalações de produção mais avançadas e sala de testes físicos e químicos. \ N \ nNossa empresa produz principalmente diâmetros internos que variam de 100 mm a 1500 mm. A precisão dos rolamentos atingiu P0, P6 e P5 são amplamente aplicados em metalúrgica, mineração, petroquímica, mecânica, fabricação de papel, cimento e outras máquinas pesadas. \ NA área de mercado de vendas inclui: Reino Unido, Itália, Hungria, Espanha, Turquia, Romênia, Bulgária, Rússia, Ucrânia, Cingapura, Malásia, Coreia do Sul, Vietnã, Emirados Árabes Unidos, Índia etc. \ n

 
    /mm α/(°)
d D B C d1min r1smin r2smin
E   ( ) 
GE15ES-2RS 15 26 12 9 18 0.3 0.3 5
GE17ES-2RS 17 30 14 10 20 0.3 0.3 7
GE20ES-2RS 20 35 16 12 24 0.3 0.3 6
GE25ES-2RS 25 42 20 16 29 0.6 0.6 4
GE30ES-2RS 30 47 22 18 34 0.6 0.6 4
GE35ES-2RS 35 55 25 20 39 0.6 1.0 4
GE40ES-2RS 40 62 28 22 45 0.6 1.0 4
GE45ES-2RS 45 68 32 25 50 0.6 1.0 4
GE50ES-2RS 50 75 35 28 55 0.6 1.0 4
GE60ES-2RS 60 90 44 36 66 1.0 1.0 3
GE70ES-2RS 70 105 49 40 77 1.0 1.0 4
GE80ES-2RS 80 120 55 45 88 1.0 1.0 4
GE90ES-2RS 90 130 60 50 98 1.0 1.0 3
GE100ES-2RS 100 150 70 55 109 1.0 1.0 5
GE110ES-2RS 110 160 70 55 120 1.0 1.0 4
GE120ES-2RS 120 180 85 70 130 1.0 1.0 4
GE140ES-2RS 140 210 90 70 150 1.0 1.0 5
GE160ES-2RS 160 230 105 80 170 1.0 1.0 6
GE180ES-2RS 180 260 105 80 192 1.1 1.1 5
GE200ES-2RS 200 290 130 100 212 1.1 1.1 6
GE220ES-2RS 220 320 135 100 238 1.1 1.1 6
GE240ES-2RS 240 340 140 100 265 1.1 1.1 6
GE260ES-2RS 260 370 150 110 285 1.1 1.1 6
GE280ES-2RS 280 400 155 120 310 1.1 1.1 5
GE300ES-2RS 300 430 165 120 330 1.1 1.1 6

 
     /mm α/(°)
d D B C d1min r1smin r2smin
G   () 
GEG15ES-2RS 15 30 16 10 19 0.3 0.3 13
GEG17ES-2RS 17 35 20 12 21 0.3 0.3 16
GEG20ES-2RS 20 42 25 16 24 0.3 0.3 16
GEG25ES-2RS 25 47 28 18 29 0.6 0.6 15
GEG30ES-2RS 30 55 32 20 34 0.6 1.0 16
GEG35ES-2RS 35 62 35 22 39 0.6 1.0 15
GEG40ES-2RS 40 68 40 25 44 0.6 1.0 12
GEG45ES-2RS 45 75 43 28 50 0.6 1.0 13
GEG50ES-2RS 50 90 56 36 57 0.6 1.0 16
GEG60ES-2RS 60 105 63 40 67 1.0 1.0 15
GEG70ES-2RS 70 120 70 45 77 1.0 1.0 14
GEG80ES-2RS 80 130 75 50 87 1.0 1.0 13
GEG90ES-2RS 90 150 85 55 98 1.0 1.0 14
GEG100ES-2RS 100 160 85 55 110 1.0 1.0 12
GEG110ES-2RS 110 180 100 70 122 1.0 1.0 11
GEG120ES-2RS 120 210 115 70 132 1.0 1.0 15
GEG140ES-2RS 140 230 130 80 151 1.0 1.0 15
GEG160ES-2RS 160 260 135 80 176 1.1 1.0 14
GEG180ES-2RS 180 290 155 100 196 1.1 1.1 13
GEG200ES-2RS 200 320 165 100 220 1.1 1.1 14
GEG220ES-2RS 220 340 175 100 243 1.1 1.1 14
GEG240ES-2RS 240 370 190 110 263 1.1 1.1 14
GEG260ES-2RS 260 400 205 120 285 1.1 1.1 14
GEG280ES-2RS 280 430 210 120 310 1.1 1.1 14
EW    (  )
GEEW12ES-2RS 12 22 12 7 15.5 0.3 0.3 4
GEEW15ES-2RS 15 26 15 9 18.5 0.3 0.3 5
GEEW16ES-2RS 16 28 16 9 20.0 0.3 0.3 4
GEEW17ES-2RS 17 30 17 10 21.0 0.3 0.3 7
GEEW20ES-2RS 20 35 20 12 25.0 0.3 0.3 4
GEEW25ES-2RS 25 42 25 16 30.5 0.6 0.6 4
GEEW30ES-2RS 30 47 30 18 34.0 0.6 0.6 4
GEEW32ES-2RS 32 52 32 18 37.0 0.6 1.0 4
GEEW35ES-2RS 35 55 35 20 40.0 0.6 1.0 4
GEEW40ES-2RS 40 62 40 22 46.0 0.6 1.0 4
GEEW45ES-2RS 45 68 45 25 52.0 0.6 1.0 4
GEEW50ES-2RS 50 75 50 28 57.0 0.6 1.0 4
GEEW60ES-2RS 60 90 60 36 68.0 1.0 1.0 3
GEEW63ES-2RS 63 95 63 36 71.5 1.0 1.0 4
GEEW70ES-2RS 70 105 70 40 78.0 1.0 1.0 4
GEEW80ES-2RS 80 120 80 45 91.0 1.0 1.0 4
GEEW100ES-2RS 100 150 100 55 113.0 1.0 1.0 4
. \ n \ n \ n \ n "Focar no mercado e superar as expectativas dos clientes é o princípio que sempre seguimos. Oferecemos produtos de alta qualidade e serviço atencioso. Sinta-se à vontade para entrar em contato conosco para obter mais informações ...

Grupo de Produto : Rolamentos Esféricos Simples